林权标的调查情况表 | ||
位于普洱市思茅区倚象镇纳吉村云南普洱汉德农业开发有限公司所有的522亩林地使用权、森林或林木所有权及使用权 | ||
法院执行裁定书 | (2021)云0821执恢17号 | |
林权证号 | 思林证字(2012)第0200000060号 | |
思茅区人民政府 | ||
云南普洱汉德农业开发有限公司 | ||
云南普洱汉德农业开发有限公司 | ||
2021年8月12日 | ||
财产用途及土地性质 | 林权 | |
坐落 |
普洱市思茅区倚象镇纳吉村105号国有林内豹子箐 |
|
查封 | 被宁洱哈尼族彝族自治县人民法院查封 | |
抵押 | — | |
1.《法院裁定书》;2.《协助执行通知书》;3.《拍卖成交确认书》 | ||
总面积 | 522亩(各小班面积详见森林资产评估报告) | |
林班 | 详见森林资产评估报告 | |
小班 | 详见森林资产评估报告 | |
起源 | 人工、天然(详见森林资产评估报告) | |
树种与林种 | 优势树种及树种组成、龄组,株数、林种等详见森林资产评估报告 | |
证载林权使用期 | 45年 | |
终止日期 | 2056年8月25日 | |
其他介绍 | 因林权证颁证时期久远及其他历史原因,现在可能存在林权面积比证载面积有缩减的情况、也可能存在因四至界限不清晰引发的权属纠纷情况、也可能存在公告中所附文件与实际有出入的情况,望各竞买人知悉,购买后视为对上述情况的认可,自行承担相应风险。 | |
标的评估总价 | 1413711.72元 | |
税费情况 | 标的物过户涉及的税、费由买卖双方依照税法等相关法律法规和政策的规定各自承担其应缴纳部分。 | |
四至界限以相关职能部门确定为准,以上数据信息摘录自博文房地产评估造价集团有限公司出具的评估报告 |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。